戻る


■削除内容の確認画面■

  [82] Re: 【どこの】W杯までの道のりを語る【ドイツだ】 投稿者:渚@管理人 投稿日:2006/05/15(Mon) 14:23

GK
土肥 洋一   1973.07.25 184cm 84kg FC東京
川口 能活   1975.08.15 179cm 78kg ジュビロ磐田
楢崎 正剛   1976.04.15 185cm 76kg 名古屋グランパスエイト
DF
田中  誠   1975.08.08 178cm 74kg ジュビロ磐田
宮本 恒靖   1977.02.07 176cm 72kg ガンバ大阪
加地  亮   1980.01.13 177cm 73kg ガンバ大阪
三都主     1977.07.20 178cm 69kg 浦和レッズ
 アレサンドロ
坪井 慶介   1979.09.16 179cm 67kg 浦和レッズ
中澤 佑二   1978.02.25 187cm 78kg 横浜F・マリノス
駒野 友一   1981.07.25 171cm 73kg サンフレッチェ広島
MF
福西 崇史   1976.09.01 181cm 77kg ジュビロ磐田
小笠原満男   1979.04.05 173cm 72kg 鹿島アントラーズ
小野 伸二   1979.09.27 175cm 74kg 浦和レッズ
中田 浩二   1979.07.09 182cm 74kg FCバーゼル
中田 英寿   1977.01.22 175cm 72kg ボルトン
中村 俊輔   1978.06.24 178cm 73kg セルティック
稲本 潤一   1979.09.18 181cm 75kg ウェスト・ブロムウィッチ
遠藤 保仁   1980.01.28 178cm 75kg ガンバ大阪
FW
玉田 圭司   1980.04.11 173cm 63kg 名古屋グランパスエイト
柳沢 敦    1977.05.27 177cm 75kg 鹿島アントラーズ
高原 直泰   1979.06.04 180cm 77kg ハンブルガーSV
大黒 将志   1980.05.04 177cm 74kg グルノーブル
巻 誠一郎   1980.08.07 184cm 81kg ジェフ千葉

コピペw

この内容を削除してよろしいですか?

Delete Key: