ALBIREX DATA BOX 検索結果 |
---|
年・節 | 対戦 | 日時 | 会場 | 得点 | 結果 | 観客数 |
2006年第5回戦節 | 対コンサドーレ札幌戦(−) | 12/9(土)13:00 | フクダ電子アリーナ | 2 - 2 | ● | 5,235 |
2008年第4回戦節 | 対横浜FC戦(−) | 11/2(日)13:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 2 - 0 | ○ | 7,607 |
2006年第4回戦節 | 対徳島ヴォルティス戦(−) | 11/4(土)13:00 | 新潟スタジアム | 2 - 0 | ○ | 12,724 |
2002年第1回戦節 | 対紀北蹴球団戦(−) | 12/1(日)13:00 | 紀三井寺競技場 | 9 - 0 | ○ | 723 |
2000年第3回戦節 | 対ヴェルディ川崎戦(−) | 12/10(日)13:00 | 平塚競技場 | 1 - 2 | ● | 957 |
1999年第2回戦節 | 対鹿屋体育大学戦(−) | 12/4()13:00 | 新潟市陸上競技場 | 1 - 0 | ○ | 1023 |
1999年第12節 | 対ヴァンフォーレ甲府戦(A) | 5/16(日) 13:00 | 小瀬 | 0 - 3 | ● | 1130 |
2000年第14節 | 対ヴァンフォーレ甲府戦(A) | 5/21(日) 13:00 | 小瀬 | 2 - 1 | ○ | 1225 |
2001年第43節 | 対川崎フロンターレ戦(A) | 11/10(土) 13:00 | 町田市立 | 2 - 1 | ○ | 1262 |
2000年第39節 | 対水戸ホーリーホック戦(A) | 10/22(日) 13:00 | ひたちなか | 1 - 1 | △ | 1289 |
■「年・節」をクリックすると詳細画面、「日時」をクリックすると写真が見られます。 | ||||||
■10件該当します。6勝3敗1分です。 (勝率 60%) |