アルビレックス新潟の公式戦でハットトリックを決めたのは
マルシオ・リシャルデスで8人目。
リーグ戦だけでみると6人目になります。
J1にあがってからだと、3人目。
1999/06/28 リカルド 3 (0) J2 サガン鳥栖 新潟市陸上競技場
2000/06/10 鳴尾直軌 3 (0) J2 浦和レッドダイヤモンズ 新潟市陸上競技場
2000/10/01 鳴尾直軌 3 (0) J2 浦和レッドダイヤモンズ 新潟市陸上競技場
2000/11/25 ナシメント 3 (0) 天皇杯 テイヘンズフットボールクラブ 金沢市民サッカー場
2003/05/14 マルクス 4 (2) J2 大宮アルディージャ 新潟市陸上競技場
2003/08/02 マルクス 4 (0) J2 コンサドーレ札幌 新潟スタジアム
2003/09/13 マルクス 4 (1) J2 横浜FC 福島県営あづま陸上競技場
2003/11/30 森田浩史 3 (0) 天皇杯 ヴォルカ 鹿児島 鹿児島県立鴨池陸上競技場
2004/04/29 エジミウソン 3 (1) ナビスコ杯 ガンバ大阪 新潟スタジアム
2005/11/20 エジミウソン 3 (0) J1 ジュビロ磐田 ヤマハスタジアム
2009/04/18 ペドロ・ジュニオール 3 (0) J1 サンフレッチェ広島 東北電力ビッグスワンスタジアム
2010/07/24 マルシオ・リシャルデス 3 (1) J1 ベガルタ仙台 ユアテックスタジアム仙台
※()内の数字はPKによる得点
J1に上がってからの記録は、
「ハットトリックしてるんだから快勝だったろう♪」と思ったら大きな間違いで(;・∀・)、
エジのハットトリックの時は3点取った後に2点取り返されて肝を冷やしたし、
PJハットトリックの試合なんて結局ドローだったし(TдT)
だから、今回みたいに最後の最後で逆転勝利を勝ち取れた、っていうのは、すごいよね。
マルシオの技術と、それを活かせる集中力に乾杯!
そして
貴章にはフリーのヘディングをどうしても決めてほしかったのだが!